Фільтри
Ціна
-
Виробник
усі бренди
Китай (3)
Діаметр дроту, мм
Розмір чарунки, мм
Фільтри
Ціна
-
Виробник
усі бренди
Китай
Діаметр дроту, мм
Розмір чарунки, мм

Сітка ткана нержавіюча

Сортувати за:
назва
ціна
популярність

Сітка ткана нержавіюча

Ткана нержавіюча сітка - це універсальний матеріал, що використовується у фільтрації, просіюванні, вентиляції, промисловій та архітектурній сферах. Ми пропонуємо широкий асортимент нержавіючої сітки з різними чарунками та діаметрами дроту, включаючи дрібну, середню та велику чарунки.

Основні характеристики тканої нержавіючої сітки

  • Спосіб плетіння: полотняний (прямий), саржовий, рифлений
  • Діаметр дроту: від 0.02 мм до 2.5 мм
  • Розмір чарунок: від 0.025 мм до 30 мм

Розміри чарунок та дроту сітки нержавіючої

Нижче представлені доступні комбінації чарунок та діаметрів дроту, з яких виготовляються наша сітка нержавіюча:

 Вічко, мм  Дріт, мм    Вічко, мм  Дріт, мм
0.025 0.020   1.400 0.350
0.025 0.025   1.400 0.360
0.033 0.030   1.400 0.450
0.033 0.032   1.400 0.600
0.040 0.030   1.500 0.600
0.040 0.040   1.600 0.320
0.045 0.036   1.600 0.400
0.045 0.040   1.600 0.500
0.050 0.040   1.600 0.600
0.056 0.040   1.700 0.450
0.056 0.056   1.800 0.450
0.063 0.040   1.800 0.700
0.063 0.063   2.000 0.400
0.071 0.050   2.000 0.500
0.071 0.055   2.000 0.600
0.071 0.071   2.000 0.650
0.080 0.055   2.000 0.800
0.080 0.080   2.000 1.000
0.090 0.060   2.000 1.200
0.100 0.065   2.200 0.450
0.100 0.100   2.200 0.700
0.120 0.080   2.500 0.500
0.120 0.125   2.500 0.650
0.125 0.080   2.500 0.700
0.140 0.090   2.500 1.000
0.140 0.110   2.800 0.450
0.140 0.140   2.800 0.800
0.150 0.110   2.800 0.900
0.150 0.150   3.000 0.500
0.160 0.120   3.000 1.000
0.160 0.160   3.000 1.200
0.200 0.120   3.200 0.500
0.200 0.130   3.200 0.800
0.200 0.190   3.200 1.000
0.200 0.200   3.200 1.200
0.250 0.120   3.500 0.800
0.250 0.160   3.500 1.000
0.250 0.200   4.000 0.600
0.250 0.250   4.000 1.000
0.300 0.180   4.00 1.20
0.300 0.200   4.50 0.90
0.3 сарж 0.250   4.50 1.80
0.315 0.160   5.00 0.70
0.315 0.315   5.00 1.00
0.320 0.320   5.00 1.0 риф
0.355 0.160   5.00 1.20
0.355 0.355   5.00 1.60
0.400 0.200   5.00 2.00
0.400 0.250   6.00 1.00
0.400 0.400   6.00 1.20
0.450 0.200   6.00 1.2 риф
0.450 0.450   7.00 1.00
0.500 0.200   7.00 1.20
0.500 0.250   7.00 1.80
0.500 0.300   8.00 1.00
0.500 0.320   8.00 1.0 риф
0.500 0.500   8.00 1.60
0.550 0.300   8.00 1.6 риф
0.630 0.250   8.00 2.00
0.630 0.320   10.00 1.00
0.700 0.280   10.00 1.0 риф
0.700 0.320   10.00 2.00
0.700 0.350   10.00 2.0 риф
0.800 0.250   12.00 1.20
0.800 0.320   12.00 2.00
0.900 0.220   14.00 2.00
0.900 0.320   15.00 2.00
0.900 0.350   16.00 1.6 риф
0.900 0.360   16.00 2.00
1.000 0.250   16.00 2.50
1.000 0.320   18.00 2.00
1.000 0.400   18.00 2.50
1.000 0.500   20.00 2.00
1.000 0.600   20.00 2.0 риф
1.200 0.300   20.00 2.50
1.200 0.320   24.00 6.00
1.200 0.400   25.00 2.00
1.300 0.250   30.00 2.00

Переваги нержавіючої сітки

  • Стійка до корозії, вологи, агресивних середовищ.
  • Ідеальна для харчової, хімічної, фармацевтичної промисловості.
  • Має високу міцність та стійкість до механічних навантажень.
  • Підходить для багаторазового використання.

Де застосовується ткана нержавіюча сітка?

  • У фільтрах рідин та газів.
  • Для просіювання сипучих матеріалів.
  • У вентиляційних системах та припливно-витяжних установках.
  • У харчовій промисловості – для термообробки, вистоювання, сушіння.
  • У будівництві та дизайні – оформлення фасадів, перил, сходів.
  • У машинобудуванні та виробництві обладнання.

Умови замовлення сітки нержавіючої

  • Самовивіз зі складу в Запоріжжі.
  • Доставка по всій Україні - "Нова Пошта", "Делівері", інші транспортні компанії.
  • Швидка консультація та допомога з підбором.

Завантажте прайс-лист з цінами (ПДВ включено) на ткану нержавіючу сітку.

Повна інформація про сітку ткану нержавіючу >>>

Уся продукція сертифікована.

Залишились питання?

Зв'яжіться з нами - допоможемо підібрати потрібну нержавіючу сітку, уточнимо наявність потрібних розмірів.