Подивитися ціни на ткані сітки ➔
Повна інформація про сітку ткану фільтрову тут >>>
Купити можна з доставкою у будь-який населений пункт України.
Матеріал: нержавіючий дріт марок 12Х18Н10Т, AISI304 і інших, або низковуглецевий дріт (позначений н/в).
Асортимент у таблиці:
| Умовне позначення | Діаметр дроту, мм | Ширина сітки, мм | Вага 1 м.кв., кг |
| П 100 | 0,25/0,16 | от 1000 | 1.48 |
| П 120 | 0,22/0,16 | от 1000 | 1.46 |
| П 120 Н/В | 0,22/0,16 | 1000 | 1.46 |
| П 160 | 0,20/0,14 | от 1000 | 1.44 |
| П 200 | 0,18/0,12 | от 1000 | 1.24 |
| П 28 | 0,60/0,40 | от 1000 | 3.49 |
| П 300 | 0,064/0,055 | от 1000 | 1.08 |
| П 36 | 0,50/0,40 | от 1000 | 3.33 |
| П 36 Н/В | 0,50/0,40 | от 1000 | 3.33 |
| П 40 | 0,50/0,35 | от 1000 | 3.18 |
| П 48 | 0,45/0,30 | от 1000 | 2.63 |
| П 48 Н/В | 0,45/0,30 | от 1000 | 2.63 |
| П 52 Л | 0,50/0,30 | от 1000 | 3.15 |
| П 56 | 0,40/0,28 | от 1000 | 2.54 |
| П 56 Н/В | 0,40/0,28 | от 1000 | 2.54 |
| П 64 | 0,35/0,22 | от 1000 | 2.03 |
| П 64 Н/В | 0,35/0,22 | от 1000 | 2.03 |
| П 72 | 0,30/0,20 | от 1000 | 1.82 |
| П 72 Н/В | 0,30/0,20 | от 1000 | 1.82 |
| П 90 | 0,28/0,16 | от 1000 | 1.53 |
| П 90 Н/У | 0,28/0,16 | 1000 | |
| С 120 | 0,25/0,16 | от 1000 | 2.62 |
| С 160 | 0,20/0,16 | от 1000 | 2.55 |
| С 450 | 0,09/0,055 | от 1000 | 1.04 |
| С 56 | 0,50/0,37 | от 1000 | 5.82 |
| С 685 | 0,064/0,032 | от 1000 | 0.65 |
| С 80 | 0,35/0,20 | от 1000 | 3.24 |
|
metizy94@ukr.net Продаж на суму від 2000 грн |
Графік роботи: Пн-Пт 8:00-12:00; 13:00-17:00 |

